Comparamos la PS5 vs PS4 Pro
Para los fans de la Sony, la salida al mercado de la nueva PS5 tiene a todos súper emocionados.
A la vista de las expectativas con la nueva PS5, muchas personas se están preguntando sí de verdad vale la pena cambiar de modelo.
Por eso en este post pretendemos hacer una comparativa de ambas consolas la PS5 vs PS4 Pro. Sobre todo queremos compartir la diferencia a nivel de gráficos utilizando de referencia el conocido videojuego Spiderman.
PS5 vs PS4 Pro
|
PlayStation 5 |
PlayStation4 Pro |
UPC | 8 núcleos, 16 hilos, hasta 3.5Ghz (frecuencia variable) | 8 núcleos Jaguar, 2.1GHz |
GPU | 36 CU a 2.23 GHz, 10.3 TFLOP (frecuencia variable) | 36 CU a 911Mhz, 4.2 TFLOPS |
Memoria | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR5 |
Almacenamiento interno | SSD personalizado de 825 GB | 1 TB HDD |
Almacenamiento externo | Ranura SSD NVMe, HDD USB | HDD de 2.5 pulgadas, HDD USB |
Unidad óptica | Blu-ray Ultra HD | Blu-ray |
Salida de video | 4K a 120Hz, 8K | 4K |
Peso | 4.7 kilogramos | 3.3 kilogramos |
Esperamos que esta información comparativa de la PS5 vs PS4 Pro te sirva para tomar tu decisión.